A China Machinery International Trading Co., Ltd. a 9 tonnás kiskotrók egyik vezető gyártója és szállítója|jh8090 Kínában. Bőséges tapasztalattal várjuk, hogy olcsón vásároljon 9 tonnás kiskotrót|jh8090 Kínában készült itt a gyárunkból. Árkonzultációért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kiemelések
Nemzetközi márkájú motorral felszerelt, erős teljesítmény és energiatakarékos{0}}. A fejlett turbófeltöltés stabil teljesítményt biztosít még fennsíkon is.
A megnagyobbított ablakok nagymértékben csökkentik a holtteret, így tiszta kilátást és nagyobb biztonságot biztosítanak a mindennapi munkához.
A tölcsér-alakú ventilátorfedél optimalizálja a levegő beszívását és a hűtést, így stabil teljesítményt biztosít hosszú munkaidő alatt.
A pufferszerkezettel rendelkező gém-, kar- és kanálhengerek csökkentik a vibrációt és a kopást, meghosszabbítva az élettartamot.


Alkalmazások
Csőrekonstrukció, útszélesítés, hídkarbantartás.
Alapozás, útalapfeltöltés, helyszínelés.
Termőföld rekonstrukció, folyamkotrás.
Nehéz földmunka, rakodás, kőfejtő munka.
Betontörés, hulladékkezelés.


Paraméterek
| Modell | JH8090 | |
|
>>>>MŰSZAKI ADATOK: |
||
| MOTOR | Emissziós szabvány | EPA4 |
| Gyártmány/modell | Cummins / QSF2.8 | |
| Teljesítmény / forgási sebesség | 55KW/2500rpm | |
| A henger száma | 4 | |
| PÁLYA RENDSZER | Maximális utazási sebesség | 2,4/4,4 km/h |
| A síncipő szélessége | 450 mm | |
| A síncipő száma oldalanként | 39 db | |
| A felső görgő száma oldalanként | 1 | |
| Az alsó hengerek száma oldalanként | 5 | |
| TELJESÍTMÉNY PARAMÉTER | Szabványos kanál kapacitás | 0.4m³ |
| Lengési sebesség | 11 ford./perc | |
| Maximális fokozatú képesség | 35 fok | |
| Maximális kanál ásási erő | 58 KN | |
| Maximális kar ásási erő | 40 KN | |
| Hidraulikus rendszer nyomása | 27 MPa | |
| A gép súlya | 8500 kg | |
| Üzemanyag tartály | 150L | |
| Hidraulika olajtartály | 120L | |
Fő méretek



| A GÉP MÉRETE | Teljes méret (H*Sz*H) | 6529mm*2278mm*2630mm |
| A kabin magassága | 2630 mm | |
| Nyomtáv a talajon (tengelyalap) | 2209 mm | |
| Nyomtáv | 1745 mm | |
| Minimális hasmagasság | 375 mm | |
| Lengés sugár a faroknál | 1929 mm | |
| MŰKÖDÉSI TERÜLET | Maximális ásási magasság | 7050 mm |
| Maximális lerakási magasság | 5188 mm | |
| Maximális ásási mélység | 4015 mm | |
| Maximális függőleges ásási mélység | 3550 mm | |
| Maximális ásási sugár | 6540 mm | |
| Minimális lengési sugár | 2140 mm | |
| A penge maximális emelési magassága | 370 mm | |
| A fűrészlap maximális vágási mélysége | 344 mm |
Népszerű tags: 9t kiskotró|jh8090, Kína 9t kiskotró|jh8090 gyártók, beszállítók, gyár, 9 tonnás kotrógép, Föld mozgató ásó, 15 tonnás kotrógép, Mini kotrógép töltő, Mini lánctalpas kotrógép, Kis mini kotrógép súlya
