A China Machinery International Trading Co., Ltd. a 4t-os minikotrók egyik vezető gyártója és szállítója|jh8035 Kínában. Bőséges tapasztalattal, szeretettel várjuk, hogy olcsón vásároljon 4 tonnás minikotrót|jh8035 Kínában készült itt a gyárunkból. Árkonzultációért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Főbb jellemzők
A teljesen zárt AC fülke megfelel a ROPS/FOPS szabványoknak. Tágas, alacsony zajszint, kényelmes hosszú munkaidőben.
Különálló motor és hűtő kialakítás a jobb hőelvezetés érdekében. Hidraulikus pilótavezérlés, terhelésre{1}}érzékeny szivattyú a pontosság, a hatékonyság és az energiatakarékosság érdekében.
Gyors-csererendszer és kettős-körös hidraulika, kompatibilis a 20+ tartozékokkal.
Nagy{0}}erősségű járókeret, stabil teljesítmény durva terepen. Opcionális kopásálló-acél sínek a hosszú élettartam érdekében.
Miért a JH8035 évek óta az egyik legkeresettebb termékünk?
Mert ez egy IGAZI nagy teherbírású, 4 tonnás gép. Nettó tömege 3800 kg, üzemi tömege akár 4000 kg is lehet.
Kifejezetten olyan igényes napi munkákhoz tervezve, mint:
• #Építésművek
• #Erdészetárokásás
• #Farmművek
• Nagy teherbírású#ásásmunkahelyek
Ha összehasonlítja a piacon lévő sok más 3,5 tonnás modellel, könnyen látható a különbség: a JH8035 sokkal nagyobb és erősebb.
A csuklós alkatrészek és az ellensúlyok öntött acéltechnológiát használnak, amely hosszú távú, nehéz munkakörülményekre készült
A standard funkciók a következők:
✔ Nulla farok
✔ Lengőgém
✔ Két sebesség (H/L sebesség)
✔ Zárt kabin légkondicionálóval és fűtéssel
✔ Légrugós ülés
✔ CE tanúsítvány
✔ Kubota D1703 EPA4 / Euro5 motor
✔ 18,2KW teljesítmény
✔ Extra hidraulika cső a kalapácshoz és egyéb tartozékokhoz
✔ Érzékelő rendszer terhelése{0}}
Az egész hidraulikus rendszer olyan kiváló márkákat használ, mint a Hengli, LCK, sima és megbízható
Opcionális extra ellensúlyt is biztosítunk: +150kg vagy +300kg
Az egész gépet testreszabhatja a projekt igényei szerint
További információt szeretne? Lépjen kapcsolatba velem azonnal!
#Kotrógép #gyár1996 óta!#sandongtartomány#taianváros.


Alkalmazások
Hidak, csőfolyosók, repülőtéri kifutópályák.
Alapfeltárás, acélszerkezet
Termőföld, gyümölcsös gazdálkodás.
Kikötői kezelés, bányászati segítség.
Terepi erődítmények, állások, előőrsök.


Paraméterek
| Modell | JH8035 | |
|
>>>>MŰSZAKI ADATOK: |
||
| MOTOR | Emissziós szabvány | Euro V /EPA |
| Gyártmány/modell | KUBOTA/D1703 | |
| Teljesítmény/Forgási sebesség | 18,2 kW (25 LE) @ 2200 ford | |
| A henger száma | 3 | |
| Írja be | Soros-vízhűtéses, 4 ütemű, mechanikus szivattyú, normál szívó | |
| Max.nyomaték | 97,4 Nm/1500 ford./perc | |
| Elmozdulás | 1.642L | |
| PÁLYA RENDSZER | Maximális utazási sebesség (nagy{0}}alacsony sebesség) | 4,4/2,4 km/h |
| A síncipő szélessége (gumi) | 300 mm | |
| Tartógörgő (egyik oldal) | 1 | |
| Támkerék (egyik oldal) | 3 | |
| TELJESÍTMÉNY PARAMÉTER | Szabványos kanál kapacitás | 0.12m³ |
| Lengési sebesség | 12 ford./perc | |
| Maximális fokozatú képesség | 58% (30 fok) | |
| Talajnyomás | 32 Kpa | |
| Max. Vödör ásási erő | 30,4 KN | |
| Max. Kar ásóerő | 18,2 KN | |
| Hidraulikus rendszer nyomása | 22,5 MPa | |
| A gép súlya | 3810 kg | |
| Gém hossza | 2535 mm | |
| Kar hossza | 1400 mm | |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 40L | |
| Hidraulika olajtartály kapacitása | 44L | |
| Motorolaj kapacitás | 7L | |
| A radiátor kapacitása | 3.8L | |
| Utolsó hajtás | 2*0.7L | |
Fő méretek



| A GÉP MÉRETE | Teljes méret (H*Sz*H) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Tengelyalap (nyomtáv a talajon) | 1670 mm | |
| Gumi pálya hossza | 2154 mm | |
| Nyomtáv | 1420 mm | |
| Min.távolság | 295 mm | |
| Lengés sugár a faroknál | 860mm | |
| Lengési sugár elöl | 2538 mm | |
| A penge magassága | 350 mm | |
| MŰKÖDÉSI TERÜLET | Maximális ásási magasság | 4800 mm |
| Maximális lerakási magasság | 3406 mm | |
| Maximális ásási mélység | 3208 mm | |
| Max. Függőleges ásási mélység | 2957 mm | |
| Maximális ásási távolság (munkasugár) | 5480 mm | |
| Maximális ásási távolság (földön) | 5359 mm | |
| Minimális lengési sugár | 2530 mm | |
| Max. magasság, ha min. lengési sugár | 3655 mm | |
| A penge maximális emelési magassága | 365 mm | |
| A fűrészlap maximális vágási mélysége | 385 mm | |
| Gém lengési szöge (bal/jobb) | 55 fok / 65 fok |
Népszerű tags: 4t minikotró|jh8035, Kína 4t minikotró|jh8035 gyártók, beszállítók, gyár, 2 5T kompakt kotrógép, Kompakt mini kotrógép, árokásó gép, Mini kotrógép kiegészítőkkel, mini kotrógép fogós, Mini kert kotrógép
